Persatuan Hoki Daerah Seremban
Kejohanan Hoki Piala Datuk Bandar Seremban 2026
Kejohanan Hoki 9 Sebelah — Piala Datuk Bandar Seremban kali ke-2. Boys U12 and Girls U12, 24 teams each, two days at Stadium Hoki Seremban 2. Cup prizes to RM 3,000 plus Plate honours.
Last updated —
Open the live page →Boys U12
Date to be confirmed
Girls U12
Date to be confirmed
Boys U12
Quarter-finals
Semi-finals
Third place
Final
Boys U12
Play-in / Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Third place
Final
Girls U12
Quarter-finals
Semi-finals
Third place
Final
Girls U12
Play-in / Round of 16
Quarter-finals
Semi-finals
Third place
Final
Boys U12
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR BOYS B | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | FHT WARRIORS | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | LUKUT FLICKERS BOYS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 4 | LUKUT FLICKERS BOYS 9 HAWX BOY | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group A — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVOSPORT’S | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | PONTE ALPHA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | AKADEMI MBPJ JUNIOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 4 | SEWARNA TITANS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group B — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTHC BOYS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | STORM TORNADO | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | SPHC BOYS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | ST JOHN EAGLE | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group C — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARHC BOYS | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | SPTS JR | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | CJW | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | JDP ALFA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Group D — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKADEMI MBPJ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | LAVENDER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | STORM HURRICANE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | SKBP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group E — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHDS BOYS - N9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | STAR BOYS A | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| 3 | THUNDERS HC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | LAPIS RANGERS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Group F — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group GOLD POOL
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKADEMI MBPJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | STAR BOYS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group GOLD POOL — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group GOLD POOL A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR BOYS B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | BTHC BOYS | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | PONTE ALPHA | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
Group GOLD POOL A — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group GOLD POOL B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHT WARRIORS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | REVOSPORT’S | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | STORM TORNADO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Group GOLD POOL B — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group GOLD POOL C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARHC BOYS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | PHDS BOYS - N9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | LAVENDER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group GOLD POOL C — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group GOLD POOL D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPTS JR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | AKADEMI MBPJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | STAR BOYS A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group GOLD POOL D — computed from confirmed results. Top two qualify.
Girls U12
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARHC GIRLS | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | CJW | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | JDP PRINCESS | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 4 | LUKUT FLICKERS GIRL | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Group G — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONTE COBRA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | TBS GIRLS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 3 | SEWARNA TITANS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 4 | PHDS GIRLS - N9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group H — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAVENDER | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | STORM JAGUAR | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 |
| 3 | AKADEMI MBPJ JUNIOR | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 4 | SKBP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Group I — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BER-1 GIRLS | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | GOMBAK JUNIOR HOCKEY TEAM | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 7 |
| 3 | THUNDERS HC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| 4 | STORM EAGLES | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Group J — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERIKANDI SJ | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | MALACCA GIRLS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | MUAR KING | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | FHT FANTASTIC | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group K — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKADEMI MBPJ GIRLS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | REVOSPORT'S GIRLS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | ARHC JR GIRLS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 4 | GOMBAK JUNIOR GIRLS HOCKEY TEAM | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Group L — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group GOLD POOL A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARHC GIRLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | BER-1 GIRLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | CJW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | PONTE COBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MALACCA GIRLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 6 | TBS GIRLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group GOLD POOL A — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group GOLD POOL B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARHC GIRLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | SERIKANDI SJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | CJW | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | STORM JAGUAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | GOMBAK JUNIOR HOCKEY TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | LAVENDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group GOLD POOL B — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group GOLD POOL C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOMBAK JUNIOR HOCKEY TEAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | AKADEMI MBPJ GIRLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | BER-1 GIRLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | LAVENDER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | TBS GIRLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | REVOSPORT'S GIRLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Group GOLD POOL C — computed from confirmed results. Top two qualify.
Group GOLD POOL D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKADEMI MBPJ GIRLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | PONTE COBRA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | REVOSPORT'S GIRLS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SERIKANDI SJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | STORM JAGUAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | MALACCA GIRLS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group GOLD POOL D — computed from confirmed results. Top two qualify.

